Winston Cup Qualifying

Starting Grid - Sharpie 500


Pos Car Driver             Sponsor             Make  Time    Speed

 1 30 Jeff Green           AOL                 Chev  15.515  123.674
 2 31 Mike Skinner         Lowe's              Chev  15.539  123.483
 3 14 Ron Hornaday Jr      Conseco             Pont  15.543  123.451
 4 21 Elliott Sadler       Motorcraft          Ford  15.549  123.427
 5 28 Ricky Rudd           Texaco/Havoline     Ford  15.550  123.395

 6 24 Jeff Gordon          DuPont              Chev  15.557  123.340
 7 88 Dale Jarrett         UPS                 Ford  15.571  123.229
 8 29 Kevin Harvick        GM Goodwrench Plus  Chev  15.592  123.063
 9  2 Rusty Wallace        Miller Lite         Ford  15.621  122.835
10 66 Todd Bodine          Rt66/Big Kmart      Ford  15.637  122.709

11 36 Ken Schrader         M & M's             Pont  15.638  122.701
12 25 Jerry Nadeau         UAW/Delphi          Chev  15.643  122.662
13 09 Geoffrey Bodine      Smirnoff Ice        Ford  15.646  122.638
14 22 Ward Burton          Caterpillar         Dodg  15.661  122.521
15 55 Bobby Hamilton       Square-D            Chev  15.662  122.513

16 18 Bobby Labonte        Interstate Battery  Pont  15.669  122.458
17 40 Sterling Marlin      Coors Light         Dodg  15.684  122.431
18 20 Tony Stewart         Home Depot          Pont  15.684  122.431
19 77 Robert Pressley      Jasper Engines      Ford  15.686  122.326
20 11 Brett Bodine         Ralph’s Food Stores Ford  15.687  122.318

21  5 Terry Labonte        Kelloggs Corn Flake Chev  15.697  122.240
22 99 Jeff Burton          Citgo               Ford  15.705  122.178
23 26 Jimmy Spencer        Big Kmart/Rt66      Ford  15.714  122.108
24  8 Dale Earnhardt Jr    Budweiser           Chev  15.715  122.100
25  4 Kevin Lepage         Kodak Max Films     Chev  15.716  122.092

26 97 Kurt Busch           Rubbermaid          Ford  15.719  122.069
27  7 Mike Wallace         Nations Rent        Ford  15.737  121.929
28 93 Dave Blaney          Amoco               Dodg  15.740  121.906
29 10 Johnny Benson        Valvoline           Pont  15.754  121.798
30 12 Jeremy Mayfield      Mobil-1             Ford  15.756  121.782

31  6 Mark Martin          Viagra              Ford  15.764  121.720
32 27 Rick Mast                                Pont  15.767  121.697
33 96 Andy Houston         McDonald's          Ford  15.778  121.612
34 19 Casey Atwood         Dodge Dealers       Dodg  15.783  121.574
35  9 Bill Elliott         Dodge Dealers       Dodg  15.784  121.566

36 44 Buckshot Jones       Georgia-Pacific     Dodg  15.787  121.543
37  1 Steve Park           Pennzoil            Chev  Provisional
38 17 Matt Kenseth         DeWalt Tools        Ford  Provisional
39 32 Ricky Craven         Tide                Ford  Provisional
40 15 Michael Waltrip      NAPA Auto Parts     Chev  Provisional

41 33 Joe Nemechek         Oakwood Homes       Chev  Provisional
42 43 John Andretti        Cheerios            Dodg  Provisional
43 01 Jason Leffler        Cingular            Dodg  Provisional

FFailed to qualify:
   92 Stacy Compton        Kodiak              Dodg  DNQ
   45 Kyle Petty           Sprint              Dodg  DNQ
   13 Hermie Sadler        www.cycleusa.net    Chev  DNQ
   71 Dave Marcis          Real Tree Camo      Chev  DNQ
   90 Hut Stricklin        Hills Brothers      Ford  DNQ
   85 Carl Long            Mansion             Ford  DNQ

MFGR Count:
Ford= 19
Chev= 14
Dodg= 10
Pont=  6

MFGR Poles:
Ford= 11
Chev= 8
Pont= 1
Dodg= 3


Victory Lane | Schedules | Results | Qualifying
Drivers/Teams | Race Tracks | Points Standings
Racing Links | Frequencies | LMSC

Victory Lane Online
Copyright © 2001 Maurand Inc.