Winston Cup Qualifying

Starting Grid - New England 300


Pos Car Driver             Sponsor             Make     Time   Speed

 1 24 Jeff Gordon          DuPont              Chev     28.905 131.770
 2  6 Mark Martin          Viagra              Ford     28.915 131.724
 3 12 Jeremy Mayfield      Mobil-1             Ford     28.917 131.715
 4 55 Bobby Hamilton       Square-D            Chev     29.008 131.302
 5  1 Steve Park           Pennzoil            Chev     29.031 131.031

 6 66 Todd Bodine          Big Kmart/Rt66      Ford     29.071 131.017
 7 77 Robert Pressley      Jasper Engines      Ford     29.076 130.995
 8 36 Ken Schrader         M & M's             Pont     29.092 130.923
 9 88 Dale Jarrett         UPS                 Ford     29.097 130.900
10 99 Jeff Burton          Citgo               Ford     29.110 130.842

11 14 Ron Hornaday         Conseco             Pont     29.112 130.843
12  9 Bill Elliott         Dodge Dealers       Dodg     29.139 130.711
13 26 Jimmy Spencer        Big Kmart/Rt66      Ford     29.141 130.702
14 28 Ricky Rudd           Texaco/Havoline     Ford     29.159 130.622
15 10 Johnny Benson        Valvoline           Pont     29.169 130.577

16 90 Hut Stricklin        Hills Brothers      Ford     29.200 130.438
17 43 John Andretti        Cheerio's           Dodg     29.228 130.313
18 15 Michael Waltrip      NAPA Auto Parts     Chev     29.229 130.309
19 50 Rick Mast            Midwest Transit     Chev     29.247 130.229
20 32 Ricky Craven         Tide                Ford     29.249 130.220

21 17 Matt Kenseth         DeWalt Tools        Ford     29.264 130.153
22  7 Mike Wallace         Nations Rent        Ford     29.288 130.046
23  2 Rusty Wallace        Miller Lite         Ford     29.315 129.927
24 29 Kevin Harvick        GM Goodwrench Plus  Chev     29.318 129.913
25 20 Tony Stewart         Home Depot          Pont     29.329 129.865

26 45 Kyle Petty           Sprint              Dodg     29.344 129.798
27 19 Casey Atwood         Dodge Dealers       Dodg     29.353 129.758
28 33 Joe Nemechek         Oakwood Homes       Chev     29.358 129.736
29  8 Dale Earnhardt Jr    Budweiser           Chev     29.369 129.688
30  5 Terry Labonte        Kelloggs Corn Flake Chev     29.391 129.591

31 22 Ward Burton          Caterpillar         Dodg     29.412 129.498
32 97 Kurt Busch           Rubbermaid          Ford     29.433 129.406
33 21 Elliott Sadler       Motorcraft          Ford     29.447 129.334
34 93 Dave Blaney          Amoco               Dodg     29.453 129.318
35 18 Bobby Labonte        Interstate Battery  Pont     29.467 129.256

36 31 Robby Gordon         Lowe's              Chev     29.514 129.051
37 40 Sterling Marlin      Coors Light         Dodg     Provisional
38 25 Jerry Nadeau         UAW/Delphi          Chev     Provisional
39 11 Brett Bodine         Ralph's/Red Cell    Ford     Provisional
40 92 Stacy Compton        Kodiak              Dodg     Provisional

41 01 Jason Leffler        Cingular            Dodg     Provisional
42  4 Kevin Lepage         Kodak               Chev     Provisional
43 44 Buckshot Jones       Georgia Pacific     Dodg     Provisional

Failed to qualify:
   27 Mike Bliss           Sauer's             Pont     DNQ


MFGR Count:
Ford= 16
Chev= 12
Dodg= 10
Pont=  7

MFGR Poles:
Ford= 7
Chev= 7
Pont= 1
Dodg= 3


Victory Lane | Schedules | Results | Qualifying
Drivers/Teams | Race Tracks | Points Standings
Racing Links | Frequencies | LMSC

Victory Lane Online
Copyright © 2001 Maurand Inc.