Winston Cup Qualifying

Qualifying Results - Checker Auto Parts 500


Pos Car Driver             Sponsor             Make  Time   Speed

 1 19 Casey Atwood         Dodge Dealers       Dodg  27.419 131.296
 2 43 John Andretti        Cheerios            Dodg  27.466 131.071
 3 99 Jeff Burton          Citgo               Ford  27.486 130.976
 4  2 Rusty Wallace        Miller Lite         Ford  27.495 130.933
 5 77 Robert Pressley      Jasper Engines      Ford  27.522 130.804

 6  9 Bill Elliott         Dodge Dealers       Dodg  27.566 130.596
 7  1 Kenny Wallace        Pennzoil            Chev  27.590 130.482
 8 14 Ron Hornaday         Conseco             Pont  27.604 130.416
 9 32 Ricky Craven         Tide                Ford  27.607 130.402
10 36 Ken Schrader         M & M's             Pont  27.622 130.331

11 66 Todd Bodine          Rt66/Big Kmart      Ford  27.623 130.326
12 11 Brett Bodine         Ralphs Food Stores  Ford  27.629 130.298
13 10 Johnny Benson        Valvoline           Pont  27.636 130.265
14 24 Jeff Gordon          DuPont              Chev  27.662 130.142
15 92 Stacy Compton        Kodiak              Dodg  27.662 130.142

16 88 Dale Jarrett         UPS                 Ford  27.692 130.001
17 55 Bobby Hamilton       Square-D            Chev  27.693 129.997
18 18 Bobby Labonte        Interstate Battery  Pont  27.700 129.964
19 44 BuckshotJones        Georgia-Pacific     Dodg  27.719 129.875
20 93 Dave Blaney          BP/Amoco            Dodg  27.729 129.828

21 28 Ricky Rudd           Texaco/Havoline     Ford  27.738 129.786
22 20 Tony Stewart         Home Depot          Pont  27.741 129.772
23  5 Terry Labonte        Kelloggs Corn Flake Chev  27.757 129.697
24 12 Mike Wallace         Mobil-1             Ford  27.768 129.646
25 02 Ryan Newman          Alltel              Ford  27.774 129.618

26 15 Michael Waltrip      NAPA Auto Parts     Chev  27.779 129.594
27 90 Rick Mast            Hills Brothers      Ford  27.790 129.543
28 45 Kyle Petty           Sprint              Dodg  27.790 129.543
29  6 Mark Martin          Pfizer/Viagra       Ford  27.810 129.450
30  8 Dale Earnhardt Jr    Budweiser           Chev  27.833 129.343

31 40 Sterling Marlin      Coors Light         Dodg  27.858 129.227
32 26 Jimmy Spencer        Big Kmart/Rt66      Ford  27.875 129.148
33 22 Ward Burton          Caterpillar         Dodg  27.893 129.065
34 33 Joe Nemechek         Oakwood Homes       Chev  27.915 128.963
35  7 Kevin Lepage         Nations Rent        Ford  27.956 128.774

36 01 Jason Leffler        Cingular            Dodg  27.969 128.714
37 29 Kevin Harvick        GM Goodwrench Plus  Chev  Provisional
38 17 Matt Kenseth         DeWalt Tools        Ford  Provisional
39 21 Elliott Sadler       Motorcraft          Ford  Provisional
40 25 Jerry Nadeau         UAW/Delphi          Chev  Provisional

41 97 Kurt Busch           Sharpie/Rubbermaid  Ford  Provisional
42 31 Robby Gordon         Lowe's              Chev  Provisional
43  4 Bobby Hamilton Jr    Kodak Max Films     Chev  Provisional

Failed to qualify...
   70 Rick Bogart          The Pacesetter Grp  Dodg  DNQ

MFGR Count:
Ford= 18
Chev= 11
Dodg= 10
Pont=  5

MFGR Poles:
Ford= 15
Chev= 9
Pont= 1
Dodg= 6


Victory Lane | Schedules | Results | Qualifying
Drivers/Teams | Race Tracks | Points Standings
Racing Links | Frequencies | LMSC

Victory Lane Online
Copyright © 2001 Maurand Inc.