Winston Cup Qualifying

Starting Grid - Pocono 500


Pos Car Driver             Sponsor             Make   Time    Speed

 1 28 Ricky Rudd           Texaco/Havoline     Ford   52.785  170.503
 2 40 Sterling Marlin      Coors Light         Dodg   53.314  168.811
 3 36 Ken Schrader         M & M's             Pont   53.472  168.312
 4 20 Tony Stewart         Home Depot          Pont   53.524  168.149
 5  6 Mark Martin          Viagra              Ford   53.559  168.039

 6  8 Dale Earnhardt Jr    Budweiser           Chev   53.564  168.023
 7 10 Johnny Benson        Valvoline           Pont   53.596  167.923
 8 99 Jeff Burton          Citgo               Ford   53.619  167.851
 9 12 Jeremy Mayfield      Mobil-1             Ford   53.624  167.835
10 88 Dale Jarrett         UPS                 Ford   53.627  167.826

11 11 Brett Bodine         Ralphs Food Stores  Ford   53.679  167.663
12 66 Todd Bodine          Big Kmart/Rt66      Ford   53.683  167.651
13 19 Casey Atwood         Dodge Dealers       Dodg   53.703  167.588
14 24 Jeff Gordon          DuPont              Chev   53.709  167.570
15  7 Ted Musgrave         Nations Rent        Ford   53.741  167.470

16  2 Rusty Wallace        Miller Lite         Ford   53.772  167.373
17 15 Michael Waltrip      NAPA Auto Parts     Chev   53.783  167.339
18 18 Bobby Labonte        Interstate Battery  Pont   53.806  167.268
19 29 Kevin Harvick        GM Goodwrench Plus  Chev   53.843  167.153
20 43 John Andretti        Cheerio's           Dodg   53.852  167.125

21 22 Ward Burton          Caterpillar         Dodg   53.863  167.091
22 92 Stacy Compton        Kodiak              Dodg   53.891  167.004
23  9 Bill Elliott         Dodge Dealers       Dodg   53.944  166.840
24 90 Hut Stricklin        Hills Brothers      Ford   53.972  166.753
25 50 Rick Mast            Mid West Transit    Chev   54.015  166.620

26 31 Mike Skinner         Lowes               Chev   54.027  166.583
27 26 Jimmy Spencer        Big Kmart/Rt66      Ford   54.035  166.559
28 44 Buckshot Jones       Georgia-Pacific     Dodg   54.043  166.534
29 93 Dave Blaney          Amoco               Dodg   54.077  166.429
30  1 Steve Park           Pennzoil            Chev   54.085  166.405

31 17 Matt Kenseth         DeWalt Tools        Ford   54.097  166.368
32 45 Kyle Petty           Sprint              Dodg   54.099  166.362
33 01 Jason Leffler        Cingular            Dodg   54.109  166.331
34 32 Ricky Craven         Tide                Ford   54.118  166.303
35 14 Ron Hornaday         Conseco             Pont   54.202  166.046

36  4 Kevin Lepage         Kodak Max Films     Chev   54.240  165.929
37 55 Bobby Hamilton       Square-D            Chev   Provisional
38 21 Elliott Sadler       Motorcraft          Ford   Provisional
39 25 Jerry Nadeau         UAW/Delphi          Chev   Provisional
40  5 Terry Labonte        Kelloggs Corn Flake Chev   Provisional

41 97 Kurt Busch           Rubbermaid          Ford   Provisional
42 77 Robert Pressley      Jasper Engines      Ford   Provisional
43 33 Joe Nemechek         Oakwood Homes       Chev   Provisional

Failed to qualify...
   96 Andy Houston         McDonalds           Ford   DNQ
   27 Kenny Wallace        Sauer's             Pont   DNQ

MFGR Count:
Ford= 19
Chev= 12
Dodg= 12
Pont=  9

MFGR Poles:
Ford= 6
Chev= 5
Pont= 1
Dodg= 2


Victory Lane | Schedules | Results | Qualifying
Drivers/Teams | Race Tracks | Points Standings
Racing Links | Frequencies | LMSC

Victory Lane Online
Copyright © 2001 Maurand Inc.