Winston Cup Qualifying

Starting Grid - Harrah's 500



Pos  Car  Driver           Sponsor             Make   Time    Speed

 1  8 Dale Earnhardt Jr    Budweiser           Chev    28.320 190.678
 2 18 Bobby Labonte        Interstate Battery  Pont    28.352 190.463
 3 88 Dale Jarrett         UPS                 Ford    28.356 190.436
 4 55 Bobby Hamilton       Square-D            Chev    28.390 190.208
 5  1 Steve Park           Pennzoil            Chev    28.449 189.813

 6 28 Ricky Rudd           Texaco/Havoline     Ford    28.476 189.633
 7 15 Michael Waltrip      NAPA Auto Parts     Chev    28.536 189.235
 8  6 Mark Martin          Pfizer/Viagra       Ford    28.552 189.129
 9 24 Jeff Gordon          Dupont              Chev    28.564 189.049
10 19 Casey Atwood         Dodge Dealers       Dodg    28.572 188.996

11 21 Elliott Sadler       Motorcraft          Ford    28.574 188.983
12 96 Andy Houston         McDonalds           Ford    28.590 188.877
13 36 Ken Schrader         M & M's             Pont    28.613 188.725
14 12 Jeremy Mayfield      Mobil-1             Ford    28.623 188.659
15 66 Todd Bodine          Big Kmart/Rt66      Ford    28.626 188.640

16 97 Kurt Busch                               Ford    28.664 188.390
17 10 Johnny Benson        Valvoline           Pont    28.770 187.696
18 77 Robert Pressley      Jasper Engines      Ford    28.786 187.591
19 31 Mike Skinner         Pennzoil            Chev    28.786 187.591
20 14 Ron Hornaday         Conseco             Pont    28.787 187.585

21 90 Hut Stricklin        Hills Brothers      Ford    28.796 187.526
22  7 Mike Wallace         Nations Rent        Ford    28.797 187.520
23 26 Jimmy Spencer        Big Kmart/Rt66      Ford    28.799 187.507
24 44 Buckshot Jones       Georgia-Pacific     Dodg    28.805 187.467
25 11 Brett Bodine         Ralphs Food Stores  Ford    28.813 187.415

26 92 Stacy Compton        Kodiak              Dodg    28.815 187.402
27 17 Matt Kenseth         DeWalt Tools        Ford    28.845 187.207
28 22 Ward Burton          Caterpillar         Dodg    28.856 187.136
29 01 Jason Leffler        Cingular            Dodg    28.860 187.110
30 33 Joe Nemechek         Oakwood Homes       Chev    28.875 187.013

31 99 Jeff Burton          Citgo               Ford    28.884 186.955
32 32 Ricky Craven         Tide                Ford    28.885 186.948
33 29 Kevin Harvick        GM Goodwrench       Chev    28.908 186.800
34  4 Kevin Lepage         Kodak Max Films     Chev    28.923 186.703
35 27 Kenny Wallace                            Pont    28.923 186.703

36 25 Jerry Nadeau         UAW/Delphi          Chev    28.943 186.574
37 40 Sterling Marlin      Coors Light         Dodg    Provisional
38  2 Rusty Wallace        Miller Lite         Ford    Provisional
39  9 Bill Elliott         Dodge Dealers       Dodg    Provisional
40 43 John Andretti        Cheerio's           Dodg    Provisional

41 20 Tony Stewart         Home Depot          Pont    Provisional
42  5 Terry Labonte        Kelloggs Corn Flake Chev    Provisional
43 93 Dave Blaney          Amoco               Dodg    Provisional
                                          
Failed to Qualify...
   45 Kyle Petty           Sprint              Dodg    FTQ
   50 Rick Mast            Mid West Transit    Chev    FTQ

MFGR Count:
Ford = 21
Chev = 18
Dodg = 16
Pont =  8

MFGR Poles:
Ford = 3
Chev = 3
Pont = 
Dodg = 1


Victory Lane | Schedules | Results | Qualifying
Drivers/Teams | Race Tracks | Points Standings
Racing Links | Frequencies | LMSC

Victory Lane Online
Copyright © 1999 Maurand Inc.